Основные параметры товара
Кино - Это Не Любовь...
Стиль: New Wave
Год: 2017
Страна: Russia
Жанры: Rock
Uriah Heep - Uriah Heep Live
Стиль: Hard Rock,Classic Rock
Год: 1994
Страна: Russia
Жанры: Rock
Сведения о товаре
Назад к нашему магазину!
Доставка инструкции:
1. заказ США <$5, грузим USPS первого класса конверт (без отслеживания информации). время доставки составляет 4-13 дней.
Заказ ≥ $5, доставку службой USPS почтой (с отслеживанием информации). это займет 4-13 дней.
2. На заказ из России, Украины, Беларусь <$5, будет доставку службой AliExpress Saver доставка.
Заказ ≥ $5, доставку службой Aliexpress Стандартный доставка.
3. На заказ Испания ≤ $10, будет доставку службой AliExpress Saver доставка.
Заказ> $10, доставку службой Aliexpress Стандартный доставка.
4. Для других стран, будет доставку службой Aliexpress Стандартный доставка.
- Отправить в 24 часа
Похожие продукта:
Высокая Мощность светодио дный чип 1 Вт 3 Вт 5 Вт 10W 20W 30W 50W 100 Вт светодио дный бусинами
- Светодио дный наши светодиодные чипы будут работать более 50000 часов, если рабочая температура менее 60 ° так, они должны работать с радиаторами.
- Мы являемся производителем светодио дный ных чипов, у нас есть все цвета. Вы можете обратиться в наш магазин для проверки.
Детали:
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
1 Вт | Теплый белый | 3000-3500 К | 3,0-3,4 В | 300-350mA | 100-110LM |
Белый | 6000-6500 К | 3,0-3,4 В | 300-350mA | 100-110LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 3,0-3,4 В | 300-350mA | 100-110LM | |
Красный | 620-625nm | 2,0-2,2 В | 300-350mA | 50-60LM | |
Синий | 460-470nm | 3,0-3,4 В | 300-350mA | 35-45LM | |
Зеленый | 520-525nm | 3,0-3,4 В | 300-350mA | 80-90LM | |
Желтый | 590-592nm | 2,0-2,2 В | 300-350mA | 60-70LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
3 Вт | Теплый белый | 3000-3500 К | 3,0-3,4 В | 600-700mA | 260-280LM |
Белый | 6000-6500 К | 3,0-3,4 В | 600-700mA | 260-280LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 3,0-3,4 В | 600-700mA | 260-280LM | |
Красный | 620-625nm | 2,0-2,4 В | 400-500mA | 60-70LM | |
Синий | 460-470nm | 3,0-3,4 В | 400-500mA | 50-60LM | |
Зеленый | 520-525nm | 3,0-3,4 В | 400-500mA | 140-160LM | |
Желтый | 590-592nm | 2,0-2,4 В | 400-500mA | 90-100LM | |
RGB | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 2,0-2,2 В G: 3,0-3,2 В B: 3,0-3,2 В | R: 300-350mA G: 300-350mA B: 300-350mA | R: 50-60LM G: 80-90LM B: 40-50LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
5 Вт | Теплый белый | 3000-3500 К | 6,0-7,0 В | 600-700mA | 500-600LM |
Белый | 6000-6500 К | 6,0-7,0 В | 600-700mA | 500-600LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 6,0-7,0 В | 600-700mA | 500-600LM | |
Красный | 620-625nm | 2,0-2,2 В | 1200mA | 115-120LM | |
Синий | 460-470nm | 6,0-7,0 В | 600-700mA | 500-600LM | |
Зеленый | 520-525nm | 6,0-7,0 В | 600-700mA | 150-200LM | |
Желтый | 590-592nm | 2,0-2,2 В | 1200mA | 500-600LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
10 Вт (3x3) | Теплый белый | 3000-3500 К | 9,0-11,0 В | 900mA | 900-1000LM |
Белый | 6000-6500 К | 9,0-11,0 В | 900mA | 900-1000LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 9,0-11,0 В | 900mA | 900-1000LM | |
Красный | 620-625nm | 6,0-7,0 В | 900mA | 350-450LM | |
Синий | 460-470nm | 9,0-11,0 В | 900mA | 90-100LM | |
Зеленый | 520-525nm | 8,0-10,0 В | 900mA | 600-800LM | |
Желтый | 590-592nm | 6,0-7,0 В | 900mA | 450-500LM | |
RGB | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 6,0-7,0 В G: 9,0-11,0 В B: 9,0-11,0 В | R: 300-350mA G: 300-350mA B: 300-350mA | R: 90-100LM G: 120-130LM B: 40-50LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
20 Вт (10x2) | Теплый белый | 3000-3500 К | 30-34 В | 600mA | 1600-1800LM |
Белый | 6000-6500 К | 30-34 В | 600mA | 1600-1800LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 30-34 В | 600mA | 1600-1800LM | |
Красный | 620-625nm | 20-22 В | 600mA | 1600-1800LM | |
Синий | 460-470nm | 30-34 В | 600mA | 350-400LM | |
Зеленый | 520-525nm | 30-34 В | 600mA | 1600-1800LM | |
Желтый | 590-592nm | 20-22 В | 600mA | 1400-1600LM | |
RGB (6x3) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 12-14 В G: 18-21 В B: 18-21 В | R: 300-350mA G: 300-350mA B: 300-350mA | R: 180-200LM G: 250-300LM B: 60-80LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
30 Вт (10x3) | Теплый белый | 3000-3500 К | 30-34 В | 900mA | 2700-2800LM |
Белый | 6000-6500 К | 30-34 В | 900mA | 2700-2800 LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 30-34 В | 900mA | 2700-2800 LM | |
Красный | 620-625nm | 20-22 В | 900mA | 2700-2800 LM | |
Синий | 460-470nm | 30-34 В | 900mA | 900-1000 LM | |
Зеленый | 520-525nm | 30-34 В | 900mA | 2700-3000 LM | |
Желтый | 590-592nm | 20-22 В | 900mA | 2400-2600 LM | |
RGB | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 20-22 В G: 30-32 В B: 30-34 В | R: 300-350mA G: 300-350mA B: 300-350mA | R: 900-1000LM G: 900-1000LM B: 300-400LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
50 Вт (10x5) | Теплый белый | 3000-3500 К | 30-34 В | 1500mA | 4500-5000LM |
Белый | 6000-6500 К | 30-34 В | 1500mA | 4500-5000LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 30-34 В | 1500mA | 4500-5000LM | |
Красный | 620-625nm | 20-22 В | 1500mA | 3500-4000LM | |
Синий | 460-470nm | 30-34 В | 1500mA | 2000-2500LM | |
Зеленый | 520-525nm | 30-34 В | 1500mA | 4000-4500LM | |
Желтый | 590-592nm | 20-22 В | 1500mA | 3500-4000LM | |
RGB (8x6) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 16-18 В G: 24-27 В B: 24-27 В | R: 600-700mA G: 600-700mA B: 600-700mA | R: 500-600LM G: 1000-1200LM B: 150-180LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
100 Вт (10x10) | Теплый белый | 3000-3500 К | 30-34 В | 3000mA | 8000-9000LM |
Белый | 6000-6500 К | 30-34 В | 3000mA | 8000-9000LM | |
Холодный белый | 10000-15000 К | 30-34 В | 3000mA | 8000-9000LM | |
Красный | 620-625nm | 20-22 В | 3000mA | 6000-6500LM | |
Синий | 460-470nm | 30-34 В | 3000mA | 3000-4000LM | |
Зеленый | 520-525nm | 30-34 В | 3000mA | 7000-8000LM | |
Желтый | 590-592nm | 20-22 В | 3000mA | 7000-8000LM | |
RGB (11x9) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 22-26 В G: 30-37 В B: 30-37 В | R: 900mA G: 900mA B: 900mA | R: 1000-1200LM G: 2000-2400LM B: 300-400LM |
Применение:
519
другие СВЕТОДИОДНЫЕ Чип
если вы хотите купить больше продуктов, pls войти в наш магазин. < CHANZON СД Магазин >
покупатель Читать:
1. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо проблемы заказа, прежде чем дать отрицательный результат воздействия. Мы ответим и помочь вам в 1 рабочий день.
2. Если вы хотите сделать большой заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предложим вам оптовая цена.
3. Если вы заинтересованы в наших продуктах, просьба добавить наш магазин в избранное. Мы предлагаем скидку и купон.
4. Мы пошлем вне пакет КАК МОЖНО СКОРЕЕ после получения вашего заказа, пожалуйста, заверить и терпеливо ждать.
5. Мы смотрим вперед к сотрудничеству с LED глобальных трейдеров.
6. Пожалуйста, не торопитесь, оставьте нам положительный результат воздействия и 5 звезд, если вы удовлетворены нашей продукции и услуг. Мы будем делать то же самое для вас тоже.
спасибо